Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 751 til 800 fra 2,933
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 751 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Jens Kristian Petersen, 1854 12/6, Gift, husfader, gaardejer, Astrup Sogn Ane Magrethe Jørgensen, 1858 4/1, Gift, husmoder, Skørping Sogn Jacob Peter Pedersen, 1888 6/9, Ugift, barn, Rold Sogn Kristian Marinus Pedersen, 1890 11/6, Ugift, barn, Arden Sogn Karen Marie Pedersen, 1891 17/4, Ugift, barn, Rold Sogn Ludvig Pedersen, 1892 12/11, Ugift, barn, Arden Sogn Kristian Pedersen, 1893 28/1, Ugift, barn, Rold Sogn Otto Pedersen, 1895 18/11, Ugift, barn, Arden Sogn Sørine Kristiane Pedersen, 1894 5/6, Ugift, barn, Arden Sogn Maren Pedersen, 1895 31/1, Ugift, barn, Rold Sogn Anton Pedersen, 1897 17/6, Ugift, barn, Arden Sogn | Jørgensen, Ane Margrethe (I2586)
|
| 752 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Laursen, Peder (I857)
|
| 753 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Pedersen, Jens Christian (I2315)
|
| 754 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen Nørgaard, 79, Gift, Husfader, Rold Sogn, Aalborg Amt Else Marie Jensdatter, 50, Gift, Husmoder, Ove Sogn Jens Christian Pedersen, 28, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt Karen Pedersen, 19, Ugift, deres Barn, Rold Sogn, Aalborg Amt | Pedersen, Karen (I2320)
|
| 755 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Pedersen, Laust (I853)
|
| 756 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Laursen, Peder (I857)
|
| 757 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Jensdatter, Karen (I880)
|
| 758 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 50, Gift, gaardmand, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Karen Jensdatter, 34, Gift, hans kone, Oue Sogn Aalborg Amt Laurs Pedersen, 23, Ugift, deres børn, træskoarbeider, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Maren Pedersdatter, 22, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] Christian Pedersen, 12, Ugift, deres børn, Her i sognet [Rold Sogn Aalborg Amt] | Pedersdatter, Maren (I2310)
|
| 759 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Laursen, Peder (I857)
|
| 760 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Pedersen, Jens Christian (I2315)
|
| 761 | En gaard i Rold By Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Peder Laursen, 55, Gift, gaardbruger, Her i sognet Karen Jensdatter, 39, Gift, hans kone, Oue Sogn Christian Pedersen, 17, Ugift, deres børn, Her i sognet Jens Christian Pedersen, 4, Ugift, deres børn, Her i sognet Christen Pedersen, 1, Ugift, deres børn, Her i sognet | Pedersen, Christen (I2316)
|
| 762 | En gaard i Rold By Navn,, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen, 61, Gift, gaardbruger og huusfader, Her i sognet Else Marie Jensdatter, 28, Gift, hans kone, Oue Aalborg Amt Jens Christ, Pedersen, 9, Ugift, deres børn, Her i sognet Christian Pedersen, 6, Ugift, deres børn, Her i sognet Ane Katrine Christensen, 16, Ugift, tjenestepige, Her i sognet | Laursen, Peder (I857)
|
| 763 | En gaard i Rold By Navn,, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested Peder Laursen, 61, Gift, gaardbruger og huusfader, Her i sognet Else Marie Jensdatter, 28, Gift, hans kone, Oue Aalborg Amt Jens Christ, Pedersen, 9, Ugift, deres børn, Her i sognet Christian Pedersen, 6, Ugift, deres børn, Her i sognet Ane Katrine Christensen, 16, Ugift, tjenestepige, Her i sognet | Jensdatter, Else Marie (I881)
|
| 764 | En Gaard i Stubberup By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Pedersen Degn, 60, Gift, gaardmand, Gjertrud Christensdatter, 45, Gift, hans kone, Peder Jensen, 21, Ugift, deres børn, Anders Jensen, 16, Ugift, deres børn, Karen Marie Jensdatter, 13, Ugift, deres børn, Else Marie Jensdatter, 10, Ugift, deres børn, Laurs Jensen, 6, Ugift, deres børn, Hans Jensen, 2, Ugift, deres børn, | Jensdatter, Karen (I880)
|
| 765 | En Gaard i Stubberup By Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Pedersen Degn, 60, Gift, gaardmand, Gjertrud Christensdatter, 45, Gift, hans kone, Peder Jensen, 21, Ugift, deres børn, Anders Jensen, 16, Ugift, deres børn, Karen Marie Jensdatter, 13, Ugift, deres børn, Else Marie Jensdatter, 10, Ugift, deres børn, Laurs Jensen, 6, Ugift, deres børn, Hans Jensen, 2, Ugift, deres børn, | Jensdatter, Else Marie (I881)
|
| 766 | En Gaard i Vester Tostrup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Anders Dyrbye, 39, Gift, AmtsDyrlæge og Eier af en Gaard, Kirstine Marie Pedersdatter, 25, Gift, hans Kone, Ane Dyrbye, 8, Ugift, deres Børn, Andreas Dyrbye, 6, Ugift, deres Børn, Jens Dyrbye, 4, Ugift, deres Børn, Peder Dyrbye, 2, Ugift, deres Børn, Anders Dyrbye, 1, Ugift, deres Børn, Ane Pedersdatter Seerup, 70, Enke, Inderste og Aftægtskone, Gjertrud Pedersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Christen Jensen Hylke, 49, Gift, Tjenestefolk !!, Peder Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Christen Christensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Hans Pedersen Ginnerup, 15, Ugift, Tjenestefolk, Ane Jensdatter, 23, Ugift, Skræderpige | Dyrbye, Anders (I645)
|
| 767 | En Gaard i Vester Tostrup Navn, Alder, Status, Stilling i familien, Erhverv, Fødested: Anders Dyrbye, 39, Gift, AmtsDyrlæge og Eier af en Gaard, Kirstine Marie Pedersdatter, 25, Gift, hans Kone, Ane Dyrbye, 8, Ugift, deres Børn, Andreas Dyrbye, 6, Ugift, deres Børn, Jens Dyrbye, 4, Ugift, deres Børn, Peder Dyrbye, 2, Ugift, deres Børn, Anders Dyrbye, 1, Ugift, deres Børn, Ane Pedersdatter Seerup, 70, Enke, Inderste og Aftægtskone, Gjertrud Pedersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, Christen Jensen Hylke, 49, Gift, Tjenestefolk !!, Peder Christensen, 23, Ugift, Tjenestefolk, Christen Christensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Hans Pedersen Ginnerup, 15, Ugift, Tjenestefolk, Ane Jensdatter, 23, Ugift, Skræderpige | Pedersdatter, Kirsten Marie (I646)
|
| 768 | Engvej 1-1 Rysz Ernst, M, f. 16/6-1891, Dania pr. Mariager, Husfader, Mekaniker Rysz, Meta Kristine Elisabeth, K, f. 26/11-1894, Rold pr. Arden, Husmoder Rysz, Ernst Harry, M, f. 22/4-1917, København, Barn Rysz, Tove Britta Louise, K, f. 10/5-1918, København, Barn Rysz, Ejgild, M, f. 7/3-1907, København, Slægtning, Mekanikerlærling Engvej 7-2 Rysz, Britta Lovisa, K, f. 24-5-1851, Ålsø Sverige, Husmoder Rysz, Ferdinand, M, f. 22/12-1883, Ungstrup, Thorning, Skipper | Rüsz, Ejgil (I77)
|
| 769 | Engvej, Hadsund By. Ugift husassistent Aase Madsen f. 21/9-1932. Iflg. skrivelse af 25. maj 1955 fra politimesteren i Hadsund er faderen mekaniker Ernst Harry Rüsz f. 22/4-1917. Hjemmedøbt på Rigshospitalet i København d. 1/4-1955. Barnets familienavn er ifølge faderens begæring af 14. december 1956 ændret til Rüsz efter at forældrene er blevet borgerligt ægteforenede i Randers d. 20/10-1956. | Rüsz, Ole (I14)
|
| 770 | Enke (1. gang) efter Indsidder i Haslevgaarde Mølle, Als., Christen Christensen. Født i Hønbergbro af Forældre Rasmus Larsen og Hustru Ane Katrine Eriksdatter. Ægtefællernes sidste fælles bopæl Haslevgaards Møllehus. 83 år. | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 771 | Enke af Komdrup Ladegaard, født i Randrup, Skibsted Sogn 1892 12/10. Gift med afdøde Peter Pallesen Christensen, sidste fælles bopæl Sdr. Kongerslev By. Datter af husmand Peder Pallesen og hustru Mette Marie Nielsen, 75 år. | Pallesen, Johanne (I632)
|
| 772 | Enke Ane Margrethe Rasmusdatter, 83 Aar gl., af Nørre Kongerslev Kjær. Anmeldt ved Sønnen, Christen Christensen, Husmand af Nørre Kongerslev Kjær. Efterlader ikke mere end til Begravelsen, der bekostes af Anmelderen. Var Enke efter Indsidder Christen Christensen af Haslevgaards Møllehus, død 19/7-1896 Efterladenskaberne udlagde Hmd. Christen Christensen af Nørre Kongerslev Kjær som Vederlag for Begravelsesudgifter. | Rasmusdatter, Anne Margrete (I708)
|
| 773 | Enke efter afg. Søren Kristensen af Dochedal, 80 Aar | Madsdatter, Johanne (I1593)
|
| 774 | Enke efter afgangne Gaardmand Peder Pallesen i Gudum. Opholdt sig hos sin søn i Lillevorde, 80 Aar | Jensdatter, Birgitte (I651)
|
| 775 | Enke efter Anders Jensen, Redet i Hjallerup, 81 Aar | Povelsdatter, Johanne (I1385)
|
| 776 | Enke efter Christen (Pedersen) Pallesen, Indsidder af Komdrup, 50 år | Dyrbye, Marie (I644)
|
| 777 | Enke efter en kromand, 57 Aar | Guldbæk, Caroline Christiane (I1088)
|
| 778 | Enke efter Gaardfæster Jens Christensen (Nørgaard) i Rold, 71 Aar | Laursdatter, Birte (I2326)
|
| 779 | Enke efter handelsmand Poul Schou. Selvmorderske ved hængning | Jensen, Pouline Sophie (I1939)
|
| 780 | Enke efter Hans Niels Peter Olsen. Dødssogn Frihavns. Bisættes af Pastor Hesselager på Søndermarks Krematorium lille sal. Urne nedsættes i Vordingborg. | Rysz, Thora (I40)
|
| 781 | Enke efter Husmand i Mou Christen Pedersen Brøndbjerg, født i Færgehusene for Gaardmand Villads Nielsen, 77,5 Aar | Villadsdatter, Johanne Marie (I909)
|
| 782 | Enke efter Husmand Niels Andersen (Møller) - sidst boende på Randrup Mark, Skibsted Sogn, Hellum Herred. 66 år. | Andreasen, Inger Marie (I636)
|
| 783 | Enke efter Husmand, Skolegade 5, Brønderslev. Født i Hallund Sogn, 1840 14. April, Datter af Husmand og Hustru, Hallund Sogn. Afdøde mand Christen Jensen. Sidste fælles Bopæl Skolegade i Brønderslev. | Madsdatter, Else Cathrine (I461)
|
| 784 | Enke efter Huusfæster i Mou, Jens Sørensen Møldrup. Hun er født i Færgehusene for Gaardmand Villads Nielsen. 65 1/2 Aar. Død af kræft. | Villadsdatter, Inger (I1600)
|
| 785 | Enke efter Lars Nielsen (Læsø), født i Mou Sogn. Fattiglem 81 aar | Christensdatter, Leene (I1548)
|
| 786 | Enke efter skrædder Carl Anker Hansen. Bopæl: Jernbane Allé 86. Død på Bispebjerg Hospital. Dødssogn Vanløse. Skifteretspapirer København 1441 af 17/2-1975. P. nr. 141296-5112. | Rysz, Carla Ferdinanda (I53)
|
| 787 | Enke Mette Christensen af Rold, 82 1/2 Aar gl. Anmeldt ved Skr. af 9/11 fra Sognefogeden i Rold Var Enke efter Husmand Kristen Andersen af Rold. Efterlader Intet | Christensdatter, Mette (I856)
|
| 788 | Enke og Aftægtskone. Enke efter Jens Thomasen Otte, Sørup. 80 Aar | Hendriksdatter, Anne (I877)
|
| 789 | Enke, husmoder af Kastetvej 95, Aalborg. 82 år. Aalborg Skifteret 30/6-1959. | Steenberg, Olga Rasmine Nielsen (I206)
|
| 790 | Enke. død som fattiglem på Øls Fattiggaard, 85 aar | Jensdatter, Maren (I925)
|
| 791 | Enkemand (1. gang) Jens Otto Nielsen, 1. Hustru Marie Margrethe Nielsen, død 8. Februar 1890, født i Østerdoense 1. juni 1865. Skomager i Rold. Forældre: Husmand Niels Nielsen og Maren Gregersen i Østerdoense. Pigen Laura Pedersen, født i Rold 12. April 1876, hjemme i Rold. Forældre: Fraskilt Johanne Marie Christensen af Rold og afdøde Ungkarl Laurs Pedersen af Rold. | Familie: Jens Otto Nielsen / Laura Pedersen (F33)
|
| 792 | Enkemand (2. gang) Jens Christian Pedersen (sidste Hustru Ane Elisabeth Pedersen, død 16 April 1899) født i Astrup Sogn. 12 Juni 1855. Bestyrer i Hesselholt. Enke (1. gang) Ane Margrethe Jørgensen (sidste Mand Gaardmand Jens Kristian Pedersen, død 16 Maj 1897. Født i Skjørping Tved. 4. Januar 1858, Gaardmandsskone i Rold. Datter af Indsidder Jakob Jørgensen i Rold og afdøde Hustru Maren Jensdatter | Familie: Jens Christian Pedersen / Ane Margrethe Jørgensen (F892)
|
| 793 | Enkemand 2. Gang og Gaardforpagter af Hanstgaard, 40 1/2 Aar Pigen Karen Pedersen af Hanstgaard 22 1/4 Aar | Familie: Søren Pedersen Peen / Karen Pedersen (F893)
|
| 794 | Enkemand Aftægtshuusmand i Gudum 77 Aar 5/12 Aar | Nielsen, Peder (I2444)
|
| 795 | Enkemand Andreas Mortensen, Bysmed i Skibsted, 35 Aar gammel. Vaccineret i 1813 af Doktor Cortius. Mette Jespersdatter 33 Aar gammel, hos Faderen Gmd og Aftægtsmand ibdm. Forlovere: Grdmd. Niels Jespersen, Broder til Bruden og Huusmand Niels Knudsen af Skibsted Sogn | Familie: Andreas Mortensen / Mette Jespersdatter (F361)
|
| 796 | Enkemand Gaardfæster Peder Laursen af Rold, 48 Aar, har havt de naturlige Børnekopper Pigen Karen Jens Datter af Oue S. tjenende her i Rold, 31 Aar, vaccin. af Districtsl. Petersen den 9. Juni 1825. Vidner: Brudens fader Jens Pedersen Degn, Aftægtsmand i Stubberup, Oue S. og Gaardfæster Jens Christensen Nørgaard i Rold | Familie: Peder Laursen / Karen Jensdatter (F125)
|
| 797 | Enkemand Jacob Madsen, 38 Aar, født i Oue Sogn. Pigen Johanne Marie Christensdatter, 23, Aar, født i Rold. Forlovere: Peder Nielsen af Oue og Huusmand Christen Andersen af Rold. | Familie: Jacob Madsen / Johanne Marie Christensdatter (F26)
|
| 798 | Enkemand Jens Justesen, Huusmand i Sleiet, Rold Sogn, 71,5 Aar Pigen Marieane Laursdatter af Rold, 47 Aar Vidner: Jens Kristensen Overlund og Christen Laursen Nørgaard | Familie: Jens Justesen / Mariane Laursdatter (F879)
|
| 799 | Enkemand Jens Thomassen Otte af Sørup og Pige Ane Hendriksdatter af Fløe Vidner: Gaardmand Christen Sørensen Nørgaard af Fløe og Indsidder Christen Vendelboe af Sørup | Familie: Jens Thomasen Otte / Anne Hendriksdatter (F111)
|
| 800 | Enkemand Niels Pedersen og Pigen Mette Nielsdatter i Helberskou Vidner: Christen Christensen og Christen Nielsen, begge af Odde | Familie: Niels Pedersen / Mette Nielsdatter (F801)
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser