Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
MandKai Hinrich Bock |
| Fødsel | 9 nov. 1774 | Harmsdorf |
| Dåb | 12 nov. 1774 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | 29 maj 1843 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Begravelse | 2 jun. 1843 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Ægteskab | 7 nov. 1801 [1] | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
| Far | Jürgen Ludewig Bock | F195 Gruppeskema | |
| Mor | Ida Lucia Rick | F195 Gruppeskema | |
KvindeIda Lucia Magdalena Rossborg |
| Fødsel | 21 sep. 1778 | Harmsdorf |
| Dåb | Hansühn, Holsten, Tyskland |
|
| Død | 27 jan. 1832 | Harmsdorf |
| Begravelse | 2 feb. 1832 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Far | Detlev Ratzborg | F115 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Magdalen Jappen | F115 Gruppeskema | |
KvindeErnestina Christiana Henrietta Bock |
| Fødsel | 9 nov. 1803 | Harmsdorf |
| Dåb | 13 nov. 1803 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Johann Joachim Stender | F113 | |
| Ægteskab | 30 sep. 1825 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Notater | Gift:
|
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser