Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Anne Mortensen | |
| Fødsel | 1740 | Mou, Fleskum, Aalborg [1] |
| Dåb | 11 sep. 1740 | Mou, Fleskum, Aalborg |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1800 | Mou, Fleskum, Aalborg [2] |
Søskende |
3 brødre og 2 søstre | |
| Person-ID | I1107 | Samlet |
| Sidst ændret | 28 okt. 2022 | |
| Far | Morten Andersen, f. 1692 d. 1764, Stebech, Mou, Fleskum, Aalborg (Alder 72 år) | |
| Mor | Maren Nielsdatter, f. 1698 d. 1773, Mou, Fleskum, Aalborg (Alder 75 år) | |
| Familie-ID | F432 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anders Thomasen, f. 1714 d. 1794, Mou, Fleskum, Aalborg (Alder 80 år) | |||||||
| Ægteskab | 1773 | Mou, Fleskum, Aalborg [3] |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F659 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 28 okt. 2022 | |||||||
| Familie 2 | Peder Christensen Thimsen, f. 1755 d. 1809, Mou, Fleskum, Aalborg (Alder 54 år) | |
| Familie-ID | F675 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 4 dec. 2018 | |
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser