Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Tina Helenius | |
| Køn | Kvinde | |
Søskende |
1 bror og 1 søster | |
| Person-ID | I1517 | Samlet |
| Sidst ændret | 12 mar. 2026 | |
| Far | Einar Helenius, f. 9 nov. 1927, Nørre Kongerslev d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Sonja Thomsen | |
| Familie-ID | F518 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Erik Kjær-Larsen | |
| Familie-ID | F608 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 30 dec. 2012 | |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser