Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Mette Katrine Jensen | |
| Fødsel | 1871 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende |
3 søstre | |
| Person-ID | I1880 | Samlet |
| Sidst ændret | 13 apr. 2020 | |
| Far | Niels Jensen | |
| Mor | Maren Rasmussen, f. 21 apr. 1831, Helgenæs d. 8 jul. 1916, Knebel, Mols, Randers (Alder 85 år) | |
| Familie-ID | F710 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser