Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Margrethe Pedersdatter | |
| Fødsel | 1798 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1801 [1] | |
Halvsøskende |
5 halvbrødre og 2 halvsøstre (Familie til Peder Nielsen og Karen Pallesdatter) | |
Halvsøskende |
1 halvbror (Familie til Peder Nielsen og Karen Nielsdatter) | |
| Person-ID | I2708 | Samlet |
| Sidst ændret | 2 aug. 2026 | |
| Far | Peder Nielsen d. 1810 | |
| Mor | Else Pallesdatter, f. 16 sep. 1764, Gudum, Fleskum, Aalborg d. 1810 (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 28 sep. 1794 | Sejlflod, Fleskum, Aalborg [2] |
| Familie-ID | F689 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser