Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Hans Hinrich Christoph Rüß | |
| Fødsel | 12 dec. 1791 | |
| Køn | Mand | |
Folketælling |
1803 | Wangels, Holsten, Germany [1] |
| Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende |
1 bror og 1 søster | |
| Person-ID | I302 | Samlet |
| Sidst ændret | 4 maj 2023 | |
| Far | Hans Hinrich Rüß, f. 1747, Grammdorf, Holsten, Germany d. 28 mar. 1828, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 81 år) | |
| Mor | Elisabeth Margretha Voss, f. 1759, Wangels, Holsten, Germany d. 14 aug. 1828, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 26 okt. 1781 | Hohenstein, Holsten, Germany [2] |
|
||
| Familie-ID | F109 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Charlotte Elisabeth Horn | |
| Familie-ID | F107 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 jan. 2022 | |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser