Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Hans Hinrich Rüß | |
| Fødsel | 1747 | Grammdorf, Holsten, Germany |
| Dåb | 8 mar. 1747 | Hohenstein, Holsten, Germany [1] |
|
||
| Køn | Mand | |
Folketælling |
1803 | Wangels, Holsten, Germany [2] |
| Død | 28 mar. 1828 | Grammdorf, Holsten, Germany [3] |
|
||
| Begravelse | 2 apr. 1828 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Person-ID | I306 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |
| Far | Hans Rüß, f. før 1709, Grammdorf, Holsten, Germany d. 1775-1782 (Alder 73 år) | |
| Mor | Lucia Bollers, f. 1717, Wangels, Holsten, Germany d. 17 jul. 1793, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 76 år) | |
| Ægteskab | 8 apr. 1742 | Hohenstein, Holsten, Germany [4] |
|
||
| Familie-ID | F207 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Elisabeth Margretha Voss, f. 1759, Wangels, Holsten, Germany d. 14 aug. 1828, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 69 år) | |||||||
| Ægteskab | 26 okt. 1781 | Hohenstein, Holsten, Germany [5] |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F109 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||||||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser