Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Catharina Charlotta Rüß | |
| Fødsel | 13 jan. 1823 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
Søskende |
2 brødre og 1 søster | |
| Person-ID | I314 | Samlet |
| Sidst ændret | 3 okt. 2022 | |
| Far | Ernst Willhelm Hinrich Rüß, f. 3 okt. 1794, Grammdorf, Holsten, Germany d. 3 jul. 1861, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 66 år) | |
| Mor | Benedicta Margaretha Elisabeth Horn, f. 14 jan. 1802, Wangels, Holsten, Germany d. 26 dec. 1877, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 17 nov. 1821 | Hohenstein, Holsten, Germany [1] |
|
||
| Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser