Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Marianne Daugaard Rüsz | |
| Fødsel | 17 okt. 1943 | Sct Johannes Sogn, Aarhus |
|
||
| Dåb | 21 okt. 1943 | Aarhus |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 2003 | |
Søskende |
1 bror og 1 søster | |
| Person-ID | I384 | Samlet |
| Sidst ændret | 1 okt. 2022 | |
| Far | Jens Viggo Rüsz, f. 29 mar. 1913, Kolding, Brusk, Vejle d. 10 sep. 1996 (Alder 83 år) | |
| Mor | Harriet Kathinka Daugaard, f. 26 jan. 1924, Marie Magdalena, Djurs, Randers d. 14 apr. 1995 (Alder 71 år) | |
| Familie-ID | F138 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ole Medum Madsen d. Ja, dato ukendt | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F156 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 12 nov. 2009 | |||||
| Begivenhedskort |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser