Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| Navn | Egga Franciska Lovise Rüsz | |
| Fødsel | 14 nov. 1906 | Alstrup, Mariager |
|
||
| Dåb | 18 dec. 1906 | Hjemmedøbt [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1911 | Fladbjerg [2] |
| Folketælling | 1921 | Fladbjerg [3] |
| Konfirmation | 3 apr. 1921 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
| Folketælling | 1930 | Fladbjerg [4] |
| Navneændring | Rüsz ændret til Rysz | |
| Død | 16 nov. 1958 | Aarhus Kommunehospital [5] |
|
||
| Begravelse | 20 nov. 1958 | Mariager Kirkegaard |
Søskende |
3 brødre og 2 søstre | |
| Person-ID | I57 | Samlet |
| Sidst ændret | 22 jul. 2024 | |
| Far | Johan Wilhelm Rysz, f. 6 apr. 1884, Träslöf, Sverige d. 20 nov. 1964, Fredens Kirke, København (Alder 80 år) | |
| Mor | Ane Nielsine Rasmussen, f. 21 mar. 1878, Svenstrup, Onsild, Randers d. 9 feb. 1958, Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers (Alder 79 år) | |
| Ægteskab | 20 okt. 1906 | |
|
||
| Familie-ID | F24 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karl Anker Hansen, f. 17 dec. 1905, Houtved, Oue Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
| Ægteskab | 28 maj 1928 | Mariager [6] |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F121 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 jan. 2023 | |||||||||||
| Begivenhedskort |
| Billeder | Egga Franciska Lovise Rysz.jpg |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser