Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
| Navn | Agnes Augusta Rysz | |
| Fødsel | 5 nov. 1905 | Sct. Matthæus Sogn, København [1] |
|
||
Folketælling |
1906 | København |
| Dåb | 25 mar. 1906 | Sct. Matthæus Sogn, København |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Adopteret | 1909 | København [2] |
|
||
Folketælling |
1916 | København |
| _CSTAT | Adopteret | |
| Død | 20 nov. 1959 | |
Halvsøskende |
1 halvbror (Familie til Peter Nielsen og Valborg Sofie Rüsz) | |
Halvsøskende |
1 halvbror og 3 halvsøstre (Familie til Niels Peter Martin Nielsen og Valborg Sofie Rüsz) | |
| Person-ID | I623 | Samlet |
| Sidst ændret | 2 feb. 2026 | |
| Far | Anton Nicolaj Larsen, f. 1 mar. 1875, Højby, Ods, Holbæk d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Valborg Sofie Rüsz, f. 2 apr. 1884, Rolsø, Mols, Randers d. 22 apr. 1945, Københavns Amts Sygehus, Gentofte (Alder 61 år) | |
| Tilknytning | biologisk | |
| _Gift | N | |
| Familie-ID | F402 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Niels Zaar | |
| Tilknytning | adopteret | |
| Mor | Vilhelmine Christine Marie Zaar d. 16 mar. 1913, København | |
| Tilknytning | adopteret | |
| Familie-ID | F276 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Carl Erik Martin Soya, f. 30 okt. 1896 d. 10 nov. 1983 (Alder 87 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F278 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 4 okt. 2011 | |||||||
| Begivenhedskort |
| Billeder | ||
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser