Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1803 | I318 | |
| 2 | 12 nov. 1774 | I319 | |
| 3 | 13 nov. 1717 | I311 | |
| 4 | 18 mar. 1722 | I489 | |
| 5 | 10 okt. 1710 | I530 | |
| 6 | 16 nov. 1712 | I326 | |
| 7 | 20 jan. 1802 | I300 | |
| 8 | 17 dec. 1762 | I305 | |
| 9 | 30 aug. 1711 | I312 | |
| 10 | 23 nov. 1761 | I304 | |
| 11 | 23 jul. 1735 | I498 | |
| 12 | 9 jul. 1719 | I313 | |
| 13 | 21 aug. 1735 | I321 | |
| 14 | 9 feb. 1742 | I491 | |
| 15 | 23 feb. 1714 | I525 | |
| 16 | I320 | ||
| 17 | 25 feb. 1821 | I81 | |
| 18 | 30 jan. 1744 | I323 | |
| 19 | 19 jan. 1759 | I307 | |
| 20 | 26 maj 1715 | I308 |
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1819 | I490 | |
| 2 | 2 jun. 1843 | I319 | |
| 3 | 8 jan. 1726 | I501 | |
| 4 | 30 sep. 1736 | I476 | |
| 5 | 17 aug. 1753 | I514 | |
| 6 | 14 maj 1756 | I510 | |
| 7 | 12 apr. 1756 | I531 | |
| 8 | 27 feb. 1794 | I530 | |
| 9 | 27 sep. 1741 | I532 | |
| 10 | 6 apr. 1728 | I509 | |
| 11 | 16 feb. 1721 | I495 | |
| 12 | 3 apr. 1833 | I305 | |
| 13 | 23 maj 1758 | I515 | |
| 14 | 14 apr. 1791 | I312 | |
| 15 | 30 mar. 1721 | I500 | |
| 16 | 21 maj 1825 | I304 | |
| 17 | 4 jul. 1785 | I313 | |
| 18 | 19 nov. 1745 | I512 | |
| 19 | 7 sep. 1808 | I322 | |
| 20 | 24 jun. 1824 | I324 | |
| 21 | 4 sep. 1760 | I518 | |
| 22 | 22 feb. 1812 | I321 | |
| 23 | 2 dec. 1764 | I529 | |
| 24 | 19 mar. 1835 | I491 | |
| 25 | 26 feb. 1749 | I526 | |
| 26 | 25 jan. 1797 | I525 | |
| 27 | 2 feb. 1832 | I320 | |
| 28 | 3 dec. 1782 | I517 | |
| 29 | 14 mar. 1737 | I496 | |
| 30 | 21 dec. 1738 | I533 | |
| 31 | 8 maj 1758 | I325 | |
| 32 | 21 mar. 1724 | I534 | |
| 33 | 15 apr. 1772 | I494 | |
| 34 | 2 maj 1747 | I513 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | I490 | |
| 2 | 29 sep. 1736 | I309 | |
| 3 | 20 sep. 1722 | I494 |
Match 1 til 18 fra 18
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bock / Rick | 4 okt. 1767 | F195 |
| 2 | Bock / Rossborg | 7 nov. 1801 | F114 |
| 3 | Glau / Kühl | 30 okt. 1712 | F222 |
| 4 | Hass / Gradert | 5 nov. 1713 | F214 |
| 5 | Horn / Boller | 28 okt. 1714 | F205 |
| 6 | Horn / Horn | før 1709 | F215 |
| 7 | Horn / Horn | 13 jun. 1755 | F112 |
| 8 | Horn / Horn | 24 dec. 1793 | F108 |
| 9 | Horn / Kühl | 5 nov. 1729 | F217 |
| 10 | Horn / Speth | 16 dec. 1764 | F204 |
| 11 | Ratzborg / Hamann | 2 nov. 1738 | F226 |
| 12 | Ratzborg / Jappen | 4 maj 1766 | F115 |
| 13 | Rieck / Stolt | 24 okt. 1734 | F223 |
| 14 | Stender / Bock | 30 sep. 1825 | F113 |
| 15 | Stender / Hass | 31 okt. 1734 | F117 |
| 16 | Stender / Stender (Fødenavn ukendt) | før 1709 | F228 |
| 17 | Voss / Ditmann | 27 okt. 1709 | F216 |
| 18 | Voss / Hass | 28 okt. 1746 | F110 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser