Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| 1. | Ane Katrine Petersdatter blev født den 1 maj 1836 i Saltum, Hvetbo, Hjørring; blev døbt den 3 jul. 1836 i Saltum Kirke, Hvetbo, Hjørring; og døde. Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Christian Nielsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Christen Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Udlagt Barnefader. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Udlagt Barnefader. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Anthon blev gift med Else Dorthea Sørensen den 1 dec. 1903 i Ajstrup Kirke, Kær, Aalborg. Else (datter af Søren Sørensen og Ane Kirstine Andersen) blev født den 21 mar. 1881 i Ajstrup, Kær, Aalborg; blev døbt den 3 jul. 1881 i Ajstrup, Kær, Aalborg; døde den 10 jan. 1955 i Rostrup, Hindsted, Aalborg; blev begravet i Visborg Kirkegaard, Hindsted, Aalborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Jens Christensen Jensen |
| 4. | Søren Camilius Petersen |
| 5. | Maren Kirstine Petersen |
| 6. | Søren blev gift med Maren Margrethe Andersen den 16 dec. 1944 i Rostrup Kirke, Hindsted, Aalborg. Maren (datter af Peter Andersen og Ane Marie Laursen) blev født den 29 aug. 1919 i Rostrup, Hindsted, Aalborg; blev døbt den 21 sep. 1919 i Rostrup Kirke, Hindsted, Aalborg; døde den 14 maj 1999 i St. Arden, Hindsted, Aalborg; blev begravet i St. Arden Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Anton Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Lene Rüsz. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Michael Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Randi Holm Bjerregaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Tine Mondrup Holm. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Morten Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Helle Antonia Sørensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Maria Rüsz Petersen |
| 11. | Anne-Kathrine Rüsz Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Rhonny Alexander Perez Olarte. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Christoffer Rüsz Petersen |
| 13. | Bastian Holm Bjerregaard |
| 14. | Tobias Rüsz Bjerregaard |
| 15. | Sylvester Rüsz |
| 16. | Theodor Rüsz |
| 17. | Nohr Alexander Perez Rüsz |
| 18. | Alba Marie Perez Rüsz |
| 19. | Ines Leonora Perez Rüsz |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser