Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| 1. | Inga Elisabeth Andersen Familie/Ægtefælle/Partner: Kristian Højen Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Lene Højen Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Palle Johannes Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Susanne Christensen |
| 4. | Jørn Christensen Familie/Ægtefælle/Partner: Susanne Dybdal Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Renè Christensen Familie/Ægtefælle/Partner: Helene Hauch Fenger. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Carolina Dybdal Christensen |
| 7. | Magnus Marius Dybdal Christensen |
| 8. | Matti Hauch Fenger |
| 9. | Villum Hauch Fenger |
| 10. | Elina Hauch Fenger |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser