Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 23 fra 23 for Fornavn lig med JOHANNE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasdatter, Johanne | I2479 | f. 23 sep. 1835 | Skibsted, Hellum, Aalborg |
| 2 | Antonsen, Johanne | I2305 | f. 7 jul. 1905 | |
| 3 | Christensdatter, Johanne | I1030 | ||
| 4 | Christensdatter, Johanne | I2609 | ||
| 5 | Christensdatter, Johanne | I1144 | f. ca. 1726 | |
| 6 | Hammerich, Johanne | I1987 | f. 1819 | |
| 7 | Hansdatter, Johanne | I1814 | dbt. 6 maj 1769 | Mou Kirke, Fleskum, Aalborg |
| 8 | Helenius, Johanne | I663 | f. 11 nov. 1914 | Vaarst Mark, Gunderup Sogn |
| 9 | Jensdatter, Johanne | I1256 | ||
| 10 | Jensdatter, Johanne | I2146 | f. 1709 | |
| 11 | Jensdatter, Johanne | I1076 | f. 1792 | Fælden, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 12 | Jensen, Johanne | I669 | f. 15 okt. 1861 | Annerup Mark, Ellidshøj, Aalborg |
| 13 | Madsdatter, Johanne | I2698 | ||
| 14 | Madsdatter, Johanne | I1181 | f. ca. 1700 | Vadum |
| 15 | Madsdatter, Johanne | I1593 | dbt. 19 jun. 1742 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 16 | Mouritsdatter, Johanne | I1762 | f. 1740 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 17 | Nielsdatter, Johanne | I2378 | f. 1727 | Heedegaard, Als, Hindsted, Aalborg |
| 18 | Nielsdatter, Johanne | I860 | f. 1771 | |
| 19 | Pallesen, Johanne | I632 | f. 12 okt. 1892 | Skibsted Sogn, Hellum, Aalborg |
| 20 | Povelsdatter, Johanne | I1385 | f. 1744 | Dronninglund, Hjørring |
| 21 | Sørensdatter, Johanne | I1213 | f. 1685 | |
| 22 | Sørensdatter, Johanne | I1795 | f. 1770 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 23 | Sørensdatter, Johanne | I638 | f. 1799 | Bælum, Hellum, Aalborg |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser