Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 81 for Fornavn lig med MAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Maren | I2518 | ||
| 2 | Andersdatter, Maren | I2154 | f. 1744 | Bjørnholm, Ørum |
| 3 | Andersen, Maren | I957 | ||
| 4 | Andersen, Maren | I1704 | f. 1774 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 5 | Christensdatter, Maren | I1042 | ||
| 6 | Christensdatter, Maren | I1458 | ||
| 7 | Christensdatter, Maren | I2048 | ||
| 8 | Christensdatter, Maren | I2141 | ||
| 9 | Christensdatter, Maren | I1959 | f. 1663 | Rødding, Haderslev |
| 10 | Christensdatter, Maren | I1395 | f. ca. 1700 | |
| 11 | Christensdatter, Maren | I1112 | f. ca. 1728 | |
| 12 | Christensdatter, Maren | I2322 | f. 1753 | |
| 13 | Christensdatter, Maren | I1375 | f. 1763 | |
| 14 | Christensdatter, Maren | I869 | f. 27 sep. 1774 | Volsted, Fleskum, Aalborg |
| 15 | Christensdatter, Maren | I1098 | dbt. 19 apr. 1794 | Hallund, Dronninglund, Hjørring |
| 16 | Christensdatter, Maren | I51 | f. 25 apr. 1849 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 17 | Christensen, Maren | I1157 | ||
| 18 | Christensen, Maren | I2607 | dbt. 1811 | Vebbestrup Kirke, Hindsted, Aalborg |
| 19 | Christensen, Maren | I1714 | f. 9 mar. 1856 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 20 | Christensen, Maren | I1007 | f. 5 nov. 1876 | Dronninglund, Hjørring |
| 21 | Christophersdatter, Maren | I1035 | f. ca. 1739 | |
| 22 | Giliamsdatter, Maren | I713 | f. 1779 | Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Gregersdatter, Maren | I864 | f. 20 nov. 1835 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 24 | Gregersen, Maren | I1911 | f. 11 okt. 1891 | Svenstrup, Onsild, Randers |
| 25 | Hansdatter, Maren | I2355 | ||
| 26 | Hansdatter, Maren | I2365 | ||
| 27 | Hansdatter, Maren | I2655 | ||
| 28 | Hansdatter, Maren | I1856 | f. ca. 1718 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 29 | Hansdatter, Maren | I1941 | f. ca. 1718 | |
| 30 | Jensdatter, Maren | I1146 | f. 1686 | Saltum, Hvetbo, Hjørring |
| 31 | Jensdatter, Maren | I1215 | f. 1717 | Hvorup, Kær, Aalborg |
| 32 | Jensdatter, Maren | I2359 | f. 29 sep. 1751 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 33 | Jensdatter, Maren | I1152 | f. 1760 | |
| 34 | Jensdatter, Maren | I925 | f. 1804 | Øls, Hindsted, Aalborg |
| 35 | Jensdatter, Maren | I866 | f. 28 feb. 1812 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 36 | Jensdatter, Maren | I1137 | f. 13 okt. 1814 | Saltum, Hvetbo, Hjørring |
| 37 | Jensen, Maren | I2094 | f. 30 nov. 1852 | Nørre onsild, Onsild, Randers |
| 38 | Jepsdatter, Maren | I2256 | f. ca. 1755 | |
| 39 | Jørgensdatter, Maren | I1139 | f. 27 nov. 1785 | Saltum, Hvetbo, Hjørring |
| 40 | Lauridsdatter, Maren | I2632 | ||
| 41 | Lauridsdatter, Maren | I2050 | f. 1752 | |
| 42 | Lauridsdatter, Maren | I934 | f. 1778 | Vammen, Viborg |
| 43 | Lauridsdatter Schou, Maren | I1960 | f. 1685 | Grønbech, Jels Sogn |
| 44 | Laursdatter, Maren | I1883 | f. 23 maj 1717 | Bigum, Viborg |
| 45 | Laursdatter, Maren | I2325 | f. 1792 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 46 | Madsdatter, Maren | I1205 | f. 1701-1702 | Nr. Halne, Biersted, Aalborg |
| 47 | Madsdatter, Maren | I1791 | f. 1730 | |
| 48 | Madsdatter, Maren | I1591 | dbt. 19 maj 1735 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 49 | Madsdatter, Maren | I1163 | f. 1774 | Nr. Halne, Biersted, Aalborg |
| 50 | Madsdatter, Maren | I1071 | f. 6 mar. 1785 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser