Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 60 for Fornavn begynder med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I1785 | ||
| 2 | Andersen, Anders | I1842 | ||
| 3 | Andersen, Anders | I2150 | f. ca. 1679 | |
| 4 | Andersen, Anders | I2268 | f. 1694 | |
| 5 | Andersen, Anders | I1072 | f. 1708 | Jerslev |
| 6 | Andersen, Anders | I2153 | f. 1741 | Bjørnholm, Ørum |
| 7 | Bertelsen, Anders | I2344 | f. 1751 | Sønderøxe, Brovst, Hjørring |
| 8 | Bondgaard, Anders | I1898 | ||
| 9 | Christensen, Anders | I1209 | f. 1754 | V. Halne, Vadum, Aalborg |
| 10 | Christensen, Anders | I2510 | f. 1781 | Lyngby, Hellum, Aalborg |
| 11 | Christensen, Anders | I2511 | f. 1782 | Lyngby, Hellum, Aalborg |
| 12 | Christensen, Anders | I2031 | f. 21 maj 1831 | |
| 13 | Dahl, Anders | I2396 | ||
| 14 | Dyrbye, Anders | I645 | f. 1796 | Skravad, Rinds, Viborg |
| 15 | Gregersen, Anders Christian | I1664 | f. 5 nov. 1838 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 16 | Hansen, Anders | I2354 | ||
| 17 | Jensen, Anders | I1886 | f. 1749 | |
| 18 | Jensen, Anders | I1384 | f. 6 feb. 1752 | |
| 19 | Jensen, Anders | I1529 | f. 1758 | |
| 20 | Jensen, Anders | I859 | f. 1764 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 21 | Jensen, Anders | I1337 | f. 25 aug. 1800 | Sønder Onsild, Onsild, Randers |
| 22 | Jensen, Anders | I1082 | f. 5 aug. 1804 | Fælden, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Jensen, Anders Martin | I1126 | f. 17 maj 1862 | Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 24 | Johansen, Anders | I577 | ||
| 25 | Jørgensen, Anders | I2463 | ||
| 26 | Jørgensen, Anders | I2231 | f. 16 jul. 1716 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 27 | Kudsk, Anders Larsen | I1158 | f. 1806 | Nr. Halne, Biersted, Aalborg |
| 28 | Lauritsen, Anders | I1198 | f. ca. 1629 | |
| 29 | Lauritsen Schou, Anders | I1962 | f. 1691 | Grønbech, Jels Sogn |
| 30 | Laursen, Anders Christian | I867 | f. 24 aug. 1777 | Storarden, Hindsted, Aalborg |
| 31 | Madsen, Anders Emil Brøndbjerg | I1016 | f. 4 jan. 1914 | Gunderup, Fleskum, Aalborg |
| 32 | Michelsson, Anders Johan | I764 | f. 14 jun. 1851 | |
| 33 | Mouritsen, Anders | I1766 | f. 1752 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 34 | Nielsen, Anders | I1379 | ||
| 35 | Nielsen, Anders | I1737 | ||
| 36 | Nielsen, Anders | I2528 | f. 28 mar. 1848 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 37 | Nielsen, Anders | I2529 | f. 12 maj 1850 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 38 | Olesen, Anders | I2118 | ||
| 39 | Pallesen, Anders Dragsgaard | I2501 | f. 6 feb. 1897 | Skibsted, Hellum, Aalborg |
| 40 | Pallesen, Anders Dyrby | I2492 | f. 31 jul. 1865 | Farsø, Gislum, Aalborg |
| 41 | Pedersen, Anders | I1204 | f. 1685 | Nr. Halne, Biersted, Aalborg |
| 42 | Pedersen, Anders | I1835 | f. 15 sep. 1848 | Egense, Mou, Fleskum, Aalborg |
| 43 | Pedersen, Anders Christian | I1838 | f. 10 nov. 1861 | Egense, Mou, Fleskum, Aalborg |
| 44 | Pedersen, Anders Christian | I2428 | f. 11 jul. 1899 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 45 | Pedersen, Anders Kristian | I462 | ||
| 46 | Poulsen, Anders | I641 | f. 1782 | Nørre Kongerslev, Hellum, Aalborg |
| 47 | Povlsen, Anders | I916 | f. 16 okt. 1807 | Dronninglund, Hjørring |
| 48 | Rüsz, Anders | I465 | f. 21 sep. 1977 | Aalborg Domsogn, Fleskum, Aalborg |
| 49 | Simonsen, Anders | I1175 | ||
| 50 | Skou, Anders Jensen | I914 | f. 23 maj 1837 | Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser