Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn begynder med ANNA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartholin, Anna Maria | I2460 | ||
| 2 | Carlsdatter, Anna Marie | I2456 | ||
| 3 | Christensdatter, Anna | I1115 | f. ca. 1697 | |
| 4 | Christensen, Anna Marie Eleonora | I2407 | f. 4 maj 1877 | Kielstrup, Oue Sogn |
| 5 | Christensen, Anna Rosa | I1631 | f. 23 mar. 1899 | Hjørring, Vennebjerg, Hjørring |
| 6 | Helenius, Anna | I1494 | ||
| 7 | Helenius, Anna Emilie | I774 | f. 30 mar. 1917 | Horsens, Kær, Aalborg |
| 8 | Helenius, Anna Gustafs Dotter | I793 | f. 16 maj 1883 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 9 | Helenius, Anna Gustafs Dotter | I796 | f. 24 mar. 1888 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 10 | Hvingel, Anna Katrine | I1639 | ||
| 11 | Jappen, Anna Magdalen | I322 | f. 1740 | |
| 12 | Jensdatter, Anna | I1534 | f. 1754 | Fruerlund, Als, Hindsted, Aalborg |
| 13 | Jensen, Anna | I334 | f. 17 mar. 1917 | Grenaa, Randers |
| 14 | Jensen, Anna Katrine | I22 | f. 13 nov. 1919 | Vive, Hindsted, Aalborg |
| 15 | Jespersdatter, Anna | I1751 | f. 1756 | Dronninglund, Hjørring |
| 16 | Jespersdatter, Anna | I1066 | f. 1758 | Dronninglund, Hjørring |
| 17 | Jørgensen, Anna Christine | I2431 | ||
| 18 | Kühl, Anna Dorothea | I518 | f. ca. 1702 | Farve |
| 19 | Kühl, Anna Margret | I516 | f. ca. 1702 | Wangels, Holsten, Germany |
| 20 | Lauridsdatter, Anna Maria | I2053 | f. 1759 | Sønder Onsild, Onsild, Randers |
| 21 | Laursen, Anna | I1896 | f. 1731 | Bigum, Viborg |
| 22 | Lausdatter, Anna Cathrine | I2454 | ||
| 23 | Laustdatter, Anna | I1921 | f. 1787 | Vammen, Viborg |
| 24 | Madsdatter, Anna | I913 | f. 1723 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 25 | Madsen, Anna Kirstine | I901 | f. 12 jan. 1912 | Vaarst, Gunderup, Aalborg |
| 26 | Michelsdatter, Anna-Lisa | I762 | f. 30 okt. 1849 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 27 | Mortensdatter, Anna | I1703 | ||
| 28 | Mortensen, Anna Marie | I2181 | f. 3 okt. 1890 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 29 | Mouridsdatter, Anna | I2547 | f. 1729 | Helberskou, Als |
| 30 | Nielsdatter, Anna | I2447 | ||
| 31 | Nielsen, Anna Marie Dorthea | I1774 | f. 25 mar. 1920 | Rigshospitalet, Sokkelund, København |
| 32 | Pallesdatter, Anna | I1870 | f. 1743 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 33 | Pedersdatter, Anna | I1728 | f. 1776 | Rostrup, Hindsted, Aalborg |
| 34 | Pedersen, Anna Kirstine | I2284 | ||
| 35 | Rüsz, Anna Elisabeth | I246 | f. 23 aug. 1915 | Herslev, Brusk, Vejle |
| 36 | Rüsz, Anna Feldborg | I482 | ||
| 37 | Rysz, Anna Lovisa | I35 | f. 17 jun. 1875 | Buderup, Hornum, Aalborg |
| 38 | Stender (Fødenavn ukendt), Anna | I534 | f. før 1684 | |
| 39 | Stolt, Anna Elisabeth | I494 | f. 1708 | Harmsdorf |
| 40 | Svensdotter, Anna | I987 | f. 1713 | |
| 41 | Thomassen, Anna Birgitte | I288 | ||
| 42 | Toresdotter, Anna | I989 | f. 1678 |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser