Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 50 for Fornavn begynder med INGE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger | I1309 | ||
| 2 | Andersdatter, Ingeborg | I2158 | f. 1758 | Ørum |
| 3 | Andersdatter, Inger | I1589 | f. 1703 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 4 | Andersdatter, Inger | I2368 | f. 1732 | Odde, Als, Hindsted, Aalborg |
| 5 | Andersdatter, Inger | I1579 | f. 6 apr. 1746 | |
| 6 | Andersdatter, Inger | I1718 | f. 1798 | |
| 7 | Andreasdatter, Inger | I843 | f. ca. 1782 | |
| 8 | Andreasen, Inge Marie | I811 | ||
| 9 | Andreasen, Inger Marie | I636 | f. 22 nov. 1827 | Sønder Kongerslev, Hellum, Aalborg |
| 10 | Bertelsdatter, Inger Marie | I1827 | ||
| 11 | Christensdatter, Inger | I1044 | ||
| 12 | Christensdatter, Inger | I737 | f. aug. 1763 | Lyngby, Hellum, Aalborg |
| 13 | Christensdatter, Inger Marie | I1545 | f. 26 sep. 1820 | |
| 14 | Christensdatter, Inger Marie | I1546 | f. 29 jul. 1826 | |
| 15 | Christensen, Inger | I782 | ||
| 16 | Christensen, Inger Catrine | I1831 | f. 1812 | Als, Hindsted, Aalborg |
| 17 | Dahl, Inger | I1313 | ||
| 18 | Frederiksen, Inge Rysz | I388 | ||
| 19 | Hansdatter, Inger | I1850 | f. 1787 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 20 | Holm, Inge Margrethe | I457 | ||
| 21 | Iversdatter, Inger Marie | I2612 | f. 1825 | |
| 22 | Jacobsdatter, Ingeborg | I2151 | f. ca. 1680 | |
| 23 | Jensdatter, Inger | I2239 | f. 1756 | |
| 24 | Jensdatter, Inger Marie | I1079 | f. 16 aug. 1783 | |
| 25 | Jensen, Ingeborg | I1742 | f. 26 jun. 1920 | |
| 26 | Jonsdatter, Inger-Lene | I979 | f. 15 okt. 1790 | |
| 27 | Jørgensdatter, Inger | I2230 | f. 1722 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 28 | Jørgensdatter, Inger | I1753 | f. 1724 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 29 | Lauridsdatter, Inger | I1380 | f. 1662 | |
| 30 | Lund, Inger Margrethe | I505 | f. 25 apr. 1924 | København |
| 31 | Madsdatter, Inger | I966 | f. 1681 | |
| 32 | Madsdatter, Inger | I1594 | dbt. 9 mar. 1738 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 33 | Mortensen, Inger | I1105 | f. 1734 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 34 | Mouridsdatter, Inger | I911 | f. 1749 | Egense, Mou, Fleskum, Aalborg |
| 35 | Nielsdatter, Ingeborg | I1073 | ||
| 36 | Nielsdatter, Ingeborg | I1348 | f. 4 jan. 1829 | Lyngby, Hellum, Aalborg |
| 37 | Nielsdatter, Inger | I2614 | ||
| 38 | Nielsdatter, Inger | I1654 | f. 1722 | |
| 39 | Nielsdatter, Inger | I1584 | f. 1761 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 40 | Nielsdatter, Inger | I2442 | f. 25 okt. 1797 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 41 | Nielsdatter, Inger Marie | I2219 | f. 11 jul. 1822 | Skjellet, Mou |
| 42 | Nielsdotter, Inger | I996 | ||
| 43 | Nielsen, Inge | I1403 | ||
| 44 | Pallesen, Ingeborg Marie | I2498 | f. 28 maj 1887 | Ugilt, Vennebjerg, Hjørring |
| 45 | Pedersdatter, Inger | I1367 | dbt. 12 jan. 1721 | Store Brøndum, Hellum, Aalborg |
| 46 | Pedersen, Inger | I2436 | ||
| 47 | Pedersen, Inger Kirstine | I2162 | f. 2 nov. 1872 | Egense, Mou, Fleskum, Aalborg |
| 48 | Poulsdatter, Inger | I2544 | f. 1779 | Nørre Kongerslev, Hellum, Aalborg |
| 49 | Ryde, Inger Marie | I359 | f. 30 jun. 1920 | Aarhus Domsogn, Aarhus |
| 50 | Villadsdatter, Inger | I1600 | f. 13 aug. 1793 | Mou, Fleskum, Aalborg |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser