Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 59 for Fornavn begynder med KAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Karen | I2597 | f. 1801 | |
| 2 | Andersdatter, Karen Marie | I1719 | f. 1807 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 3 | Andersdatter, Karen Marie | I905 | f. 26 apr. 1847 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 4 | Andersen, Karen | I2261 | f. 28 sep. 1796 | Helberskou, Als |
| 5 | Antonsen, Karen Marie | I2303 | f. 6 sep. 1900 | Nørre Tranders, Fleskum, Aalborg |
| 6 | Bjørnsen, Karen Marie | I333 | f. 17 jan. 1872 | |
| 7 | Christensdatter, Karen | I1142 | f. 1748 | |
| 8 | Christensdatter, Karen | I1907 | f. 12 jun. 1830 | |
| 9 | Christensen, Karen | I1656 | f. 1728 | Rostrup, Hindsted, Aalborg |
| 10 | Erichsdatter, Karen | I2060 | ||
| 11 | Hansdatter, Karen | I1853 | f. 1736 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 12 | Hansdatter, Karen | I1815 | dbt. 6 okt. 1771 | Mou Kirke, Fleskum, Aalborg |
| 13 | Hansen, Karen Oline Rüsz | I159 | f. 5 jul. 1901 | |
| 14 | Jensdatter, Karen | I1171 | f. 1682 | Ellern, Stade, V. Hassing Sogn |
| 15 | Jensdatter, Karen | I2227 | f. 1728 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 16 | Jensdatter, Karen | I1340 | f. ca. 1771 | |
| 17 | Jensdatter, Karen | I1081 | f. 1801 | Fælden, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 18 | Jensdatter, Karen | I880 | f. 1817 | Oue, Hindsted, Aalborg |
| 19 | Jensdatter Gosse, Karen | I2081 | f. 1729 | Sønder Onsild, Onsild, Randers |
| 20 | Jensdatter Holm, Karen | I1342 | f. 27 aug. 1834 | Hørby, Hindsted, Aalborg |
| 21 | Jensen, Karen | I1397 | f. ca. 1716 | |
| 22 | Jensen, Karen | I2209 | f. 23 apr. 1896 | Komdrup |
| 23 | Jensen, Karen Marie | I2175 | ||
| 24 | Jespersdatter, Karen | I1748 | f. 1750 | Dronninglund, Hjørring |
| 25 | Jespersdatter, Karen | I1752 | f. 1761 | Dronninglund, Hjørring |
| 26 | Jørgensdatter, Karen | I1782 | f. 1719 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 27 | Kjeldsen, Karen | I1407 | f. 15 apr. 1869 | Døstrup, Hindsted, Aalborg |
| 28 | Kristensen, Karen Margrethe | I681 | f. 8 sep. 1915 | Nørre Kongerslev |
| 29 | Larsdatter, Karen | I1387 | f. 1740 | |
| 30 | Larsdatter, Karen Marie | I1832 | f. 1807 | |
| 31 | Lauritsdatter, Karen | I654 | f. 1705 | |
| 32 | Madsen, Karen Marie Andrea | I2309 | f. 3 mar. 1875 | Hvilsted Sogn, Aarhus Amt |
| 33 | Madsen, Karen Marie Kirstine | I1014 | f. 20 jun. 1907 | Randers, Støvring, Randers |
| 34 | Nielsdatter, Karen | I2508 | ||
| 35 | Nielsdatter, Karen | I2576 | ||
| 36 | Nielsdatter, Karen | I2288 | f. 1722 | |
| 37 | Nielsdatter, Karen | I2125 | f. 1753 | Tobberup, Hørby |
| 38 | Nielsdatter, Karen | I2130 | f. 1764 | Kirketerp, Hørby |
| 39 | Nielsdatter, Karen | I703 | f. 3 okt. 1826 | Gravlev, Hornum, Aalborg |
| 40 | Nielsen, Karen Margrethe Rüsz | I259 | f. 1 maj 1918 | Hellerup, Sokkelund, København |
| 41 | Nielsen, Karen Marie | I958 | f. 1805 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 42 | Nielsen, Karen Marie | I931 | f. 31 okt. 1895 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 43 | Pallesdatter, Karen | I2273 | f. 30 jan. 1760 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 44 | Pedersdatter, Karen | I2254 | f. ca. 1716 | |
| 45 | Pedersdatter, Karen | I2099 | f. 1755 | Øls, Hindsted, Aalborg |
| 46 | Pedersdatter, Karen | I2291 | f. 6 apr. 1773 | Gudum, Fleskum, Aalborg |
| 47 | Pedersdatter, Karen | I1732 | f. 1787 | Brøndbjerg, Rostrup, Hindsted, Aalborg |
| 48 | Pedersen, Karen | I2320 | f. 25 nov. 1860 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 49 | Pedersen, Karen Marie | I2161 | f. 23 nov. 1860 | Egense, Mou, Fleskum, Aalborg |
| 50 | Pedersen, Karen Sophie | I342 | f. 17 okt. 1912 | Svenstrup Sogn |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser