Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 100 for Efternavn lig med RÜSZ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüsz, Aase Britta | I428 | f. 12 maj 1929 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
| 2 | Rüsz, Aase Elisabeth | I88 | f. 24 jul. 1926 | Hadsund, Hindsted, Aalborg |
| 3 | Rüsz, Aksel | I1916 | ||
| 4 | Rüsz, Alba Marie Perez | I1721 | ||
| 5 | Rüsz, Alexandra Johanne | I213 | f. 12 jan. 1888 | Rolsø, Randers |
| 6 | Rüsz, Anders | I465 | f. 21 sep. 1977 | Aalborg Domsogn, Fleskum, Aalborg |
| 7 | Rüsz, Anna Elisabeth | I246 | f. 23 aug. 1915 | Herslev, Brusk, Vejle |
| 8 | Rüsz, Anna Feldborg | I482 | ||
| 9 | Rüsz, Anne Ditte | I266 | ||
| 10 | Rüsz, Anne-Mette | I380 | ||
| 11 | Rüsz, August Ferdinand | I38 | f. 27 dec. 1881 | Thorning, Viborg |
| 12 | Rüsz, Augusta Franciska | I144 | f. 23 nov. 1868 | Nørholm, Hornum, Aalborg |
| 13 | Rüsz, Bertha Marie | I247 | f. 7 nov. 1917 | Herslev, Brusk, Vejle |
| 14 | Rüsz, Britta Solveig | I23 | f. 19 aug. 1938 | Engvej 7, Hadsund, Hindsted, Aalborg |
| 15 | Rüsz, Christence Petrea | I60 | f. 15 dec. 1912 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
| 16 | Rüsz, Christina | I481 | ||
| 17 | Rüsz, Dorthe | I364 | ||
| 18 | Rüsz, Ebba Clara Olga | I1432 | f. 14 aug. 1902 | Nazareth, Sokkelund, København |
| 19 | Rüsz, Egga Franciska Lovise | I57 | f. 14 nov. 1906 | Alstrup, Mariager |
| 20 | Rüsz, Ejgil | I77 | f. 7 mar. 1907 | Fødselsstiftelsen, København |
| 21 | Rüsz, Emil Baltzersen | I485 | ||
| 22 | Rüsz, Erna Emilie Augusta Sofie | I273 | f. 17 okt. 1896 | Sct. Johannes Sogn, København |
| 23 | Rüsz, Ernst | I42 | f. 16 jun. 1891 | Dania, Assens, Mariager |
| 24 | Rüsz, Ernst Christian | I204 | f. 17 apr. 1865 | Hinge, Lysgaard, Viborg |
| 25 | Rüsz, Ernst Harry | I2 | f. 22 apr. 1917 | Lille Blegdamsvej 2, 3., København |
| 26 | Rüsz, Ferdinand August | I82 | f. 27 apr. 1854 | Toreby, Maribo |
| 27 | Rüsz, Frithiof Vilhelm | I94 | f. 11 maj 1938 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
| 28 | Rüsz, Frits Ferdinand | I33 | f. 18 maj 1856 | Rosenlund Gods, Toreby |
| 29 | Rüsz, Georg Christian | I83 | f. 6 mar. 1867 | Egense Kloster, Mou |
| 30 | Rüsz, Georg Ernst Carlo | I433 | f. 11 maj 1900 | Sct. Johannes Sogn, København |
| 31 | Rüsz, Gerda | I227 | f. 8 sep. 1920 | Rolsø, Mols, Randers |
| 32 | Rüsz, Hanne | I153 | ||
| 33 | Rüsz, Hans Ernst | I21 | f. 28 feb. 1950 | Engvej 7, Hadsund, Hindsted, Aalborg |
| 34 | Rüsz, Hans Henrik | I211 | f. 20 jun. 1882 | Rolsø, Mols, Randers |
| 35 | Rüsz, Helle | I338 | f. 26 maj 1958 | Godthåb, Ø. Hornum, Aalborg |
| 36 | Rüsz, Henrik | I363 | ||
| 37 | Rüsz, Ib | I385 | ||
| 38 | Rüsz, Ines Leonora Perez | I4 | ||
| 39 | Rüsz, Jan | I15 | ||
| 40 | Rüsz, Jan | I252 | ||
| 41 | Rüsz, Jan | I464 | f. 21 sep. 1977 | Aalborg Domsogn, Fleskum, Aalborg |
| 42 | Rüsz, Janni | I444 | ||
| 43 | Rüsz, Jenny Marie | I242 | f. 23 feb. 1891 | Tved, Mols, Randers |
| 44 | Rüsz, Jens Viggo | I248 | f. 29 mar. 1913 | Kolding, Brusk, Vejle |
| 45 | Rüsz, Jeppe | I378 | ||
| 46 | Rüsz, Johan Viggo | I61 | f. 8 jul. 1921 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
| 47 | Rüsz, Johannes Axel | I212 | f. 14 aug. 1886 | Rolsø, Mols, Randers |
| 48 | Rüsz, Johnny Hessellund | I25 | ||
| 49 | Rüsz, Jørgen | I336 | ||
| 50 | Rüsz, Kai Olaf | I2468 | f. 16 feb. 1911 | København |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser