Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Elisabeth Margretha Voss | |
| Fødsel | 1759 | Wangels, Holsten, Germany |
| Dåb | 19 jan. 1759 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
Folketælling |
1803 | Wangels, Holsten, Germany [2] |
| Død | 14 aug. 1828 | Grammdorf, Holsten, Germany |
|
||
| Begravelse | 19 aug. 1828 | Hohenstein, Holsten, Germany [3] |
| Person-ID | I307 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |
| Far | Hinrich Voss, f. 1715, Wangels, Holsten, Germany d. 22 aug. 1783, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 68 år) | |
| Mor | Abel Margret Hass, f. ca. 1715 d. 13 mar. 1796, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 81 år) | |
| Ægteskab | 28 okt. 1746 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
|
||
| Familie-ID | F110 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Hinrich Rüß, f. 1747, Grammdorf, Holsten, Germany d. 28 mar. 1828, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 81 år) | |||||||
| Ægteskab | 26 okt. 1781 | Hohenstein, Holsten, Germany [5] |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F109 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||||||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser