Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Hinrich Voss | |
| Fødsel | 1715 | Wangels, Holsten, Germany |
| Dåb | 26 maj 1715 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 22 aug. 1783 | Grammdorf, Holsten, Germany [2] |
|
||
| Begravelse | 24 aug. 1783 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Person-ID | I308 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |
| Far | Claes Voss, f. ca. 1682, Wangels, Holsten, Germany d. 1747, Wangels, Holsten, Germany (Alder 65 år) | |
| Mor | Antje Ditmann, f. ca. 1684 d. 1753, Wangels, Holsten, Germany (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 27 okt. 1709 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
| Familie-ID | F216 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Abel Margret Hass, f. ca. 1715 d. 13 mar. 1796, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder 81 år) | |||
| Ægteskab | 28 okt. 1746 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F110 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser