Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Ida Lucia Magdalena Rossborg | |
| Fødsel | 21 sep. 1778 | Harmsdorf [1] |
|
||
| Dåb | Hansühn, Holsten, Tyskland |
|
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 jan. 1832 | Harmsdorf |
|
||
| Begravelse | 2 feb. 1832 | Hansühn, Holsten, Tyskland [2] |
| Person-ID | I320 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |
| Far | Detlev Ratzborg, dbt. 21 aug. 1735, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 17 feb. 1812, Harmsdorf (Alder ~ 76 år) | |
| Mor | Anna Magdalen Jappen, f. 1740 d. 3 sep. 1808, Harmsdorf (Alder 68 år) | |
| Ægteskab | 4 maj 1766 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
|
||
| Familie-ID | F115 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kai Hinrich Bock, f. 9 nov. 1774, Harmsdorf d. 29 maj 1843, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder 68 år) | |||
| Ægteskab | 7 nov. 1801 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 25 maj 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser