Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Martin Lorenz Stender | |
| Fødsel | Wangels, Holsten, Germany |
|
|
||
| Dåb | 30 jan. 1744 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Køn | Mand | |
Folketælling |
1801 | Grammdorf, Holsten, Germany [2] |
| Død | 1 mar. 1807 | Grammdorf, Holsten, Germany [3] |
|
||
| Begravelse | 6 mar. 1807 | Hohenstein, Holsten, Germany |
| Person-ID | I323 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 okt. 2024 | |
| Far | Clas Stender, f. før 1707 begr. 8 maj 1758, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder ~ 51 år) | |
| Mor | Catharina Hass, f. ca. 1712, Stove d. før 1776 (Alder 63 år) | |
| Ægteskab | 31 okt. 1734 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
|
||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Lucia Stenders | |
| Familie-ID | F196 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Familie 2 | Elsabe Margaretha Kammrad, f. 9 okt. 1761, Grammdorf, Holsten, Germany d. 21 jun. 1824, Wangels, Holsten, Germany (Alder 62 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 mar. 2011 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser