Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Elsabe Margaretha Kammrad | |
| Fødsel | 9 okt. 1761 | Grammdorf, Holsten, Germany [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
Folketælling |
1801 | Grammdorf, Holsten, Germany [2] |
| Død | 21 jun. 1824 | Wangels, Holsten, Germany |
| Begravelse | 24 jun. 1824 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
|
||
| Person-ID | I324 | Samlet |
| Sidst ændret | 25 okt. 2024 | |
| Far | Hans Cammerat, dbt. 11 jul. 1718, Hohenstein, Holsten, Germany begr. 28 maj 1766, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 47 år) | |
| Mor | Margret Glau, dbt. 18 mar. 1722, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 26 apr. 1782, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 60 år) | |
| Ægteskab | 27 okt. 1752 | Hohenstein, Holsten, Germany [4] |
|
||
| Familie-ID | F194 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Matthies Frederich Gradert | |
| Familie-ID | F198 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Familie 2 | Martin Lorenz Stender, dbt. 30 jan. 1744, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 1 mar. 1807, Grammdorf, Holsten, Germany (Alder ~ 63 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 mar. 2011 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser