Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Margret Glau | |
| Fødsel | Wangels, Holsten, Germany |
|
| Dåb | 18 mar. 1722 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 26 apr. 1782 | Hohenstein, Holsten, Germany |
|
||
| Person-ID | I489 | Samlet |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Far | Henning Glau, f. 1677, Grammdorf, Holsten, Germany begr. 4 dec. 1756, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 79 år) | |
| Mor | Lucia Beate Kühl, f. 1686, Wangels, Holsten, Germany begr. 21 dec. 1746, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 60 år) | |
| Ægteskab | 30 okt. 1712 | Hansühn, Holsten, Tyskland [2] |
|
||
| Familie-ID | F222 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Cammerat, dbt. 11 jul. 1718, Hohenstein, Holsten, Germany begr. 28 maj 1766, Hohenstein, Holsten, Germany (Alder ~ 47 år) | |||
| Ægteskab | 27 okt. 1752 | Hohenstein, Holsten, Germany [3] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F194 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser