Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Ida Lucia Rick | |
| Fødsel | Harmsdorf |
|
| Dåb | 9 feb. 1742 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | , | |
| Død | 16 mar. 1835 | Harmsdorf [2] |
|
||
| Begravelse | 19 mar. 1835 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| Person-ID | I491 | Samlet |
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |
| Far | Jürgen Rieck, dbt. 23 feb. 1714, Hansühn, Holsten, Tyskland d. 22 jan. 1797, Harmsdorf (Alder ~ 82 år) | |
| Mor | Anna Elisabeth Stolt, f. 1708, Harmsdorf d. 10 apr. 1772, Harmsdorf (Alder 64 år) | |
| Ægteskab | 24 okt. 1734 | Hansühn, Holsten, Tyskland [3] |
|
||
| Familie-ID | F223 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jürgen Ludewig Bock, f. 1740 d. 2 apr. 1819, Harmsdorf (Alder 79 år) | |||
| Ægteskab | 4 okt. 1767 | Hansühn, Holsten, Tyskland [4] |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F195 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2023 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser