Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?

| Navn | Anna Stender (Fødenavn ukendt) | |
| Fødsel | før 1684 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Wangels, Holsten, Germany |
|
| Begravelse | 21 mar. 1724 | Hansühn, Holsten, Tyskland [1] |
|
||
| Person-ID | I534 | Samlet |
| Sidst ændret | 29 maj 2023 | |
| Familie | Clas Stender, f. før 1681 begr. 21 dec. 1738, Hansühn, Holsten, Tyskland (Alder ~ 57 år) | |||
| Ægteskab | før 1709 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F228 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 mar. 2011 | |||
| Begivenhedskort |
| Kilder |
|
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser