Hvad ved vi om Rüsz/Rysz, Helenius, Madsen, Christensen og mange andre?
Match 1 til 50 fra 61 for Fornavn begynder med JOHAN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasdatter, Johanne | I2479 | f. 23 sep. 1835 | Skibsted, Hellum, Aalborg |
| 2 | Antonsen, Johanne | I2305 | f. 7 jul. 1905 | |
| 3 | Bartholin, Johan | I2462 | ||
| 4 | Christensdatter, Johanne | I1030 | ||
| 5 | Christensdatter, Johanne | I2609 | ||
| 6 | Christensdatter, Johanne | I1144 | f. ca. 1726 | |
| 7 | Christensdatter, Johanne Marie | I852 | f. 24 nov. 1847 | Rold, Hindsted, Aalborg |
| 8 | Christensen, Johanne Elisabeth | I2032 | f. 29 aug. 1891 | Sct. Mortens Sogn, Støvring, Randers |
| 9 | Christensen, Johanne Marie Cathrine | I1111 | f. 30 dec. 1864 | Nørre Snede, Vrads, Skanderborg |
| 10 | Erichsdatter, Johanne Augusta | I2258 | ||
| 11 | Frederiksen Eyde, Johan Matisen | I1734 | ||
| 12 | Gudmundson, Johannes | I991 | f. 27 sep. 1812 | Träslöf, Halland, Sverige |
| 13 | Hammerich, Johanne | I1987 | f. 1819 | |
| 14 | Hansdatter, Johanne | I1814 | dbt. 6 maj 1769 | Mou Kirke, Fleskum, Aalborg |
| 15 | Helenius, Johanna Mickelsdatter | I667 | f. 5 okt. 1861 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 16 | Helenius, Johanne | I663 | f. 11 nov. 1914 | Vaarst Mark, Gunderup Sogn |
| 17 | Helenius, Johanne Marie | I630 | f. 26 jan. 1923 | Nørre Kongerslev, Hellum, Aalborg |
| 18 | Helenius, Johannes | I662 | f. 15 feb. 1891 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 19 | Helenius, Johannes Gustaf Son | I790 | f. 18 nov. 1878 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 20 | Helenius, Johannes Gustafs Son | I794 | f. 7 mar. 1886 | Kveflaks, Aabo Stift, Finland |
| 21 | Horn, Johan | I498 | dbt. 23 jul. 1735 | Hansühn, Holsten, Tyskland |
| 22 | Jensdatter, Johanne | I1256 | ||
| 23 | Jensdatter, Johanne | I2146 | f. 1709 | |
| 24 | Jensdatter, Johanne | I1076 | f. 1792 | Fælden, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 25 | Jensdatter, Johanne Marie | I1844 | ||
| 26 | Jensdatter, Johanne Marie | I1057 | f. 26 jun. 1845 | Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 27 | Jensen, Johan Marius Kristian | I1118 | f. 16 sep. 1865 | Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 28 | Jensen, Johanne | I669 | f. 15 okt. 1861 | Annerup Mark, Ellidshøj, Aalborg |
| 29 | Jensen, Johanne Kirstine | I2187 | f. 18 nov. 1891 | |
| 30 | Johansdotter, Johanna Fredrica | I761 | f. ca. 1832 | |
| 31 | Kramer, Johan Peter | I1008 | ||
| 32 | Larsen, Johan Frederik | I1684 | ||
| 33 | Larsen, Johan Martin | I1690 | ||
| 34 | Larsen, Johannes | I1471 | ||
| 35 | Madsdatter, Johanne | I1181 | f. ca. 1700 | Vadum |
| 36 | Madsdatter, Johanne | I1593 | dbt. 19 jun. 1742 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 37 | Madsen, Johannes Markus | I332 | f. 23 nov. 1949 | Mariager Landsogn |
| 38 | Mouritsdatter, Johanne | I1762 | f. 1740 | Mou, Fleskum, Aalborg |
| 39 | Nielsdatter, Johanne | I2378 | f. 1727 | Heedegaard, Als, Hindsted, Aalborg |
| 40 | Nielsdatter, Johanne | I860 | f. 1771 | |
| 41 | Nielsen, Johan Peter | I1775 | f. 26 sep. 1918 | Storefuglede, Holbæk |
| 42 | Nielsen, Johanne Marie | I1128 | ||
| 43 | Nielsen, Johanne Marie | I1635 | ||
| 44 | Pallesen, Johanne | I632 | f. 12 okt. 1892 | Skibsted Sogn, Hellum, Aalborg |
| 45 | Pedersen, Johan | I1549 | f. 5 jun. 1908 | |
| 46 | Poulsdatter, Johanne Marie | I938 | f. 1782 | Dronninglund, Hjørring |
| 47 | Poulsdatter, Johanne Marie | I1383 | dbt. 4 apr. 1810 | Dronninglund, Hjørring |
| 48 | Povelsdatter, Johanne | I1385 | f. 1744 | Dronninglund, Hjørring |
| 49 | Richter, Johanne Elisabeth | I1636 | f. 1761 | |
| 50 | Rüsz, Johan Viggo | I61 | f. 8 jul. 1921 | Fladbjerg, Mariager Landsogn, Randers |
Jeg oprettede denne hjemmeside for at dele min hobby med familien, og jeg håber, at andre også vil finde glæde ved den. Siden og indholdet er stadig under udvikling, så jeg opfordrer jer til at kontakte mig, hvis I har tilføjelser eller rettelser